Schneefräse
Technische Daten
TYP | MBSF1930 | MBSF2040 | MBSF2280 |
Gewicht (kg) | 765 | 805 | 855 |
Breite A (mm) | 1930 | 2040 | 2280 |
Tiefe B (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
Höhe C (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
Walzendurchmesser E (mm) | 600 | 600 | 600 |
Ölmenge (l/min) | 140 | 140 | 140 |
Druck (bar) | 250 | 250 | 250 |
Kamin drehbar (Grad) | 360° | 360° | 360° |
Räumleistung (m³/h) | 2300 | 2500 | 2700 |
Auswurfweite (m) | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 |
max. Schwenkwinkel (Grad) | 10° | 10° | 10° |
Produktanfrage